Recuerdo que cuando estaba pequeño e iba para la escuela, en cierta época del año, a la misma hora: 6:50 a.m., la sombra de unos árboles de ciprés, que estaban al frente de mi casa, cubrían toda la calle, pero mágicamente en otra época del año, solo alcanzaban hasta la orilla más cercana a sus raíces...
¿Cómo era esto posible?
Las sombras se hacían más largas hacia el final del año y coincidía con la Garúa del Niñito Dios y los Vientos Alisios... Y por contrario, se volvían a acortar cuando empezaba la Temporada Lluviosa... Absolutamente desconcertante...
¿Era una señal del Cielo? ¿Qué pasaba que el Sol cambiaba de ruta? ¿Lo Mayas tenían razón?
Ahora se, que eso se debe al Solsticio de Invierno, según los que están en el Hemisferio Norte, y mi curiosidad preguntona, se trataba de imaginar cómo sería estar en lo más al sur de este planeta...
La Base Scott, (http://es.wikipedia.org/wiki/Base_Scott), la principal base de Nueva Zelanda en la Antártida, está localizada a 77°50'57.21"S, 166°46'5.61"E, tienen cámaras web en vivo y de esta página: (www.antarcticanz.govt.nz), extraje las siguientes fotografías.
Observen las horas a las cuales han sido tomadas y las sombras proyectadas que nos indican de donde vienen los rayos del sol, creo que en unas fotos se ve el Astro Rey, como a las 3 y media de la madrugada… que extraordinario, verdad?
Además, les recomiendo que vea este sitio, el cual trae mucha información sobre el Clima Mundial e inclusive la Actividad Solar:
http://www.k12.hi.us/~tbrattst/SMART.htm
00:01 del 23 de Diciembre del 2008
00:16 del 23 de Diciembre del 2008
00:31 del 23 de Diciembre del 2008
00:46 del 23 de Diciembre del 2008
00:46 del 23 de Diciembre del 2008
01:01 del 23 de Diciembre del 2008
01:16 del 23 de Diciembre del 2008
02:46 del 23 de Diciembre del 2008
03:01 del 23 de Diciembre del 2008
03:16 del 23 de Diciembre del 2008
03:32 del 23 de Diciembre del 2008
03:46 del 20 de Diciembre del 2008
04:01 del 20 de Diciembre del 2008
04:31 del 20 de Diciembre del 2008
05:02 del 20 de Diciembre del 2008
05:32 del 20 de Diciembre del 2008
05:47 del 20 de Diciembre del 2008
06:02 del 20 de Diciembre del 2008
06:17 del 20 de Diciembre del 2008
06:32 del 20 de Diciembre del 2008
07:02 del 20 de Diciembre del 2008
07:17 del 20 de Diciembre del 2008
08:32 del 20 de Diciembre del 2008
08:47 del 20 de Diciembre del 2008
09:02 del 20 de Diciembre del 2008
09:17 del 20 de Diciembre del 2008
09:32 del 20 de Diciembre del 2008
10:17 del 25 de Diciembre del 2008
¡Feliz Navidad a estas personas!
No parece estar demasiado frío
12:02 del 20 de Diciembre del 2008
12:17 del 20 de Diciembre del 2008
12:32 del 20 de Diciembre del 2008
12:47 del 20 de Diciembre del 2008
13:47 del 20 de Diciembre del 2008
14:47 del 20 de Diciembre del 2008
16:02 del 20 de Diciembre del 2008
16:18 del 20 de Diciembre del 2008
16:33 del 20 de Diciembre del 2008
17:03 del 20 de Diciembre del 2008
17:48 del 20 de Diciembre del 2008
18:33 del 20 de Diciembre del 2008
18:48 del 20 de Diciembre del 2008
19:03 del 20 de Diciembre del 2008
19:18 del 20 de Diciembre del 2008
19:33 del 20 de Diciembre del 2008
20:03 del 20 de Diciembre del 2008
20:18 del 20 de Diciembre del 2008
20:33 del 22 de Diciembre del 2008
20:48 del 22 de Diciembre del 2008
21:03 del 22 de Diciembre del 2008
21:18 del 22 de Diciembre del 2008
21:48 del 22 de Diciembre del 2008
2222:48 del 22 de Diciembre del 2008
23:03 del 22 de Diciembre del 2008
23:18 del 22 de Diciembre del 2008
23:33 del 22 de Diciembre del 2008
Para el próximo Equinoccio podría realizar otro de estos aportes... Quizás desde otro punto de vista...
1 comentario:
Excelente secuencia de fotos ;)
Saludos!!!
MSB
Publicar un comentario